赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-03 | 火箭 | 97 : 107 | 湖人 | 胜 | -10 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2023-11-20 | 火箭 | 104 : 105 | 湖人 | 胜 | -1 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2023-11-09 | 湖人 | 94 : 128 | 火箭 | 负 | -34 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2023-04-03 | 湖人 | 134 : 109 | 火箭 | 胜 | 25 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2023-03-16 | 湖人 | 110 : 114 | 火箭 | 负 | -4 | 输 | 224 | 小 |
NBA | 2023-01-17 | 火箭 | 132 : 140 | 湖人 | 胜 | -8 | 赢 | 272 | 大 |
两队近 6 场交锋,洛杉矶湖人胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-06 | 太阳 | 103 : 106 | 湖人 | 胜 | -3 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2023-12-03 | 火箭 | 97 : 107 | 湖人 | 胜 | -10 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2023-12-01 | 湖人 | 110 : 133 | 雷霆 | 负 | -23 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2023-11-30 | 湖人 | 133 : 107 | 活塞 | 胜 | 26 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2023-11-28 | 湖人 | 94 : 138 | 76人 | 负 | -44 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2023-11-26 | 湖人 | 121 : 115 | 骑士 | 胜 | 6 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2023-11-23 | 独行侠 | 104 : 101 | 湖人 | 负 | 3 | 输 | 205 | 小 |
NBA | 2023-11-22 | 爵士 | 99 : 131 | 湖人 | 胜 | -32 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2023-11-20 | 火箭 | 104 : 105 | 湖人 | 胜 | -1 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2023-11-18 | 湖人 | 107 : 95 | 开拓者 | 胜 | 12 | 赢 | 202 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶湖人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-07 | 雷霆 | 101 : 110 | 火箭 | 胜 | -9 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2023-12-03 | 火箭 | 97 : 107 | 湖人 | 负 | -10 | 输 | 204 | 小 |
NBA | 2023-11-30 | 火箭 | 124 : 134 | 掘金 | 负 | -10 | 输 | 258 | 小 |
NBA | 2023-11-29 | 火箭 | 115 : 121 | 独行侠 | 负 | -6 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2023-11-25 | 掘金 | 86 : 105 | 火箭 | 胜 | -19 | 赢 | 191 | 大 |
NBA | 2023-11-23 | 灰熊 | 91 : 111 | 火箭 | 胜 | -20 | 赢 | 202 | 大 |
NBA | 2023-11-21 | 火箭 | 116 : 121 | 勇士 | 负 | -5 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2023-11-20 | 火箭 | 104 : 105 | 湖人 | 负 | -1 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2023-11-18 | 火箭 | 100 : 106 | 快船 | 负 | -6 | 输 | 206 | 小 |
NBA | 2023-11-13 | 掘金 | 104 : 107 | 火箭 | 胜 | -3 | 赢 | 211 | 大 |
两队近 10 场交锋,休斯顿火箭胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 43 | 39 | 117.2 | 116.6 | 0.6 | 7 | 52.4% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 22 | 60 | 110.7 | 118.6 | -7.9 | 14 | 26.8% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-13 | 独行侠 | 湖人 | 3天 |
NBA | 2023-12-14 | 马刺 | 湖人 | 4天 |
NBA | 2023-12-16 | 马刺 | 湖人 | 6天 |
NBA | 2023-12-19 | 湖人 | 尼克斯 | 9天 |
NBA | 2023-12-21 | 公牛 | 湖人 | 11天 |
NBA | 2023-12-22 | 森林狼 | 湖人 | 12天 |
NBA | 2023-12-24 | 雷霆 | 湖人 | 14天 |
NBA | 2023-12-26 | 湖人 | 凯尔特人 | 16天 |
NBA | 2023-12-27 | 湖人 | 凯尔特人 | 17天 |
NBA | 2023-12-29 | 湖人 | 黄蜂 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-12 | 火箭 | 马刺 | 2天 |
NBA | 2023-12-14 | 火箭 | 灰熊 | 4天 |
NBA | 2023-12-16 | 灰熊 | 火箭 | 6天 |
NBA | 2023-12-18 | 雄鹿 | 火箭 | 8天 |
NBA | 2023-12-19 | 骑士 | 火箭 | 9天 |
NBA | 2023-12-21 | 火箭 | 老鹰 | 11天 |
NBA | 2023-12-23 | 火箭 | 独行侠 | 13天 |
NBA | 2023-12-24 | 鹈鹕 | 火箭 | 14天 |
NBA | 2023-12-27 | 火箭 | 步行者 | 17天 |
NBA | 2023-12-28 | 火箭 | 太阳 | 18天 |