赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-05 | 鹈鹕 | 127 : 117 | 国王 | 胜 | 10 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2023-11-23 | 国王 | 112 : 117 | 鹈鹕 | 胜 | -5 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2023-11-21 | 国王 | 93 : 129 | 鹈鹕 | 胜 | -36 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2023-04-05 | 国王 | 121 : 103 | 鹈鹕 | 负 | 18 | 输 | 224 | 小 |
NBA | 2023-03-07 | 鹈鹕 | 108 : 123 | 国王 | 负 | -15 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2023-02-06 | 国王 | 104 : 136 | 鹈鹕 | 胜 | -32 | 赢 | 240 | 大 |
两队近 6 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-05 | 鹈鹕 | 127 : 117 | 国王 | 胜 | 10 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2023-12-03 | 鹈鹕 | 118 : 124 | 公牛 | 负 | -6 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2023-12-02 | 马刺 | 106 : 121 | 鹈鹕 | 胜 | -15 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2023-11-30 | 76人 | 114 : 124 | 鹈鹕 | 胜 | -10 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2023-11-28 | 鹈鹕 | 112 : 114 | 爵士 | 负 | -2 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2023-11-26 | 鹈鹕 | 100 : 105 | 爵士 | 负 | -5 | 输 | 205 | 小 |
NBA | 2023-11-25 | 鹈鹕 | 116 : 106 | 快船 | 胜 | 10 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2023-11-23 | 国王 | 112 : 117 | 鹈鹕 | 胜 | -5 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2023-11-21 | 国王 | 93 : 129 | 鹈鹕 | 胜 | -36 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2023-11-19 | 森林狼 | 121 : 120 | 鹈鹕 | 负 | 1 | 输 | 241 | 小 |
两队近 10 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-05 | 鹈鹕 | 127 : 117 | 国王 | 负 | 10 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2023-12-03 | 掘金 | 117 : 123 | 国王 | 胜 | -6 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2023-11-30 | 快船 | 131 : 117 | 国王 | 负 | 14 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2023-11-29 | 勇士 | 123 : 124 | 国王 | 胜 | -1 | 赢 | 247 | 大 |
NBA | 2023-11-25 | 国王 | 124 : 111 | 森林狼 | 胜 | 13 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2023-11-23 | 国王 | 112 : 117 | 鹈鹕 | 负 | -5 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2023-11-21 | 国王 | 93 : 129 | 鹈鹕 | 负 | -36 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2023-11-20 | 国王 | 129 : 113 | 独行侠 | 胜 | 16 | 赢 | 242 | 大 |
NBA | 2023-11-18 | 国王 | 129 : 120 | 马刺 | 胜 | 9 | 赢 | 249 | 大 |
NBA | 2023-11-16 | 国王 | 125 : 110 | 湖人 | 胜 | 15 | 赢 | 235 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨克拉门托国王胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 42 | 40 | 114.4 | 112.5 | 1.9 | 9 | 51.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 48 | 34 | 120.7 | 118.1 | 2.6 | 3 | 58.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-12 | 鹈鹕 | 森林狼 | 2天 |
NBA | 2023-12-14 | 奇才 | 鹈鹕 | 4天 |
NBA | 2023-12-16 | 黄蜂 | 鹈鹕 | 6天 |
NBA | 2023-12-18 | 马刺 | 鹈鹕 | 8天 |
NBA | 2023-12-20 | 鹈鹕 | 灰熊 | 10天 |
NBA | 2023-12-22 | 骑士 | 鹈鹕 | 12天 |
NBA | 2023-12-24 | 鹈鹕 | 火箭 | 14天 |
NBA | 2023-12-27 | 鹈鹕 | 灰熊 | 17天 |
NBA | 2023-12-29 | 鹈鹕 | 爵士 | 19天 |
NBA | 2024-01-01 | 鹈鹕 | 湖人 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-12 | 国王 | 篮网 | 2天 |
NBA | 2023-12-13 | 快船 | 国王 | 3天 |
NBA | 2023-12-15 | 国王 | 雷霆 | 5天 |
NBA | 2023-12-17 | 国王 | 爵士 | 7天 |
NBA | 2023-12-19 | 国王 | 奇才 | 9天 |
NBA | 2023-12-21 | 国王 | 凯尔特人 | 11天 |
NBA | 2023-12-23 | 国王 | 太阳 | 13天 |
NBA | 2023-12-24 | 国王 | 森林狼 | 14天 |
NBA | 2023-12-27 | 开拓者 | 国王 | 17天 |
NBA | 2023-12-30 | 老鹰 | 国王 | 20天 |