【赛事名称】活塞VS掘金
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2023-11-21 08:00
北京时间2023-11-21 08:00,NBA的一场精彩对决即将上演——活塞迎战掘金。【活塞vs掘金直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【活塞vs掘金直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了活塞近期赛程、掘金近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
底特律活塞 | 22 | 33 | 24 | 24 | 103 | 负 |
丹佛掘金 | 27 | 29 | 25 | 26 | 107 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-01-08 | 活塞 | 114 : 131 | 掘金 | 负 | -17 | 输 | 245 | 小 |
NBA | 2023-11-21 | 掘金 | 107 : 103 | 活塞 | 负 | 4 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2023-03-17 | 掘金 | 119 : 100 | 活塞 | 负 | 19 | 输 | 219 | 小 |
两队近 3 场交锋,底特律活塞胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-22 | 活塞 | 87 : 97 | 爵士 | 负 | -10 | 输 | 184 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-20 | 尼克斯 | 91 : 90 | 活塞 | 负 | 1 | 输 | 181 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-17 | 公牛 | 77 : 85 | 活塞 | 胜 | -8 | 赢 | 162 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-16 | 活塞 | 87 : 73 | 火箭 | 胜 | 14 | 赢 | 160 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-14 | 活塞 | 81 : 94 | 76人 | 负 | -13 | 输 | 175 | 小 |
NBA | 2024-04-15 | 活塞 | 95 : 123 | 马刺 | 负 | -28 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-04-13 | 活塞 | 107 : 89 | 独行侠 | 胜 | 18 | 赢 | 196 | 大 |
NBA | 2024-04-12 | 公牛 | 127 : 105 | 活塞 | 负 | 22 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-04-06 | 活塞 | 90 : 108 | 灰熊 | 负 | -18 | 输 | 198 | 小 |
NBA | 2024-04-04 | 活塞 | 113 : 121 | 老鹰 | 负 | -8 | 输 | 234 | 小 |
两队近 10 场交锋,底特律活塞胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-21 | 鹈鹕 | 82 : 91 | 掘金 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-19 | 步行者 | 71 : 86 | 掘金 | 胜 | -15 | 赢 | 157 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-17 | 黄蜂 | 80 : 66 | 掘金 | 负 | 14 | 输 | 146 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-15 | 掘金 | 81 : 84 | 猛龙 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-13 | 掘金 | 78 : 88 | 快船 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
NBA | 2024-05-20 | 森林狼 | 98 : 90 | 掘金 | 负 | 8 | 输 | 188 | 小 |
NBA | 2024-05-17 | 掘金 | 70 : 115 | 森林狼 | 负 | -45 | 输 | 185 | 小 |
NBA | 2024-05-15 | 森林狼 | 97 : 112 | 掘金 | 胜 | -15 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2024-05-13 | 掘金 | 115 : 107 | 森林狼 | 胜 | 8 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2024-05-11 | 掘金 | 117 : 90 | 森林狼 | 胜 | 27 | 赢 | 207 | 大 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 17 | 65 | 110.3 | 118.5 | -8.2 | 15 | 20.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |