英篮超 2023-03-24 03:30 伦敦雄狮 VS 纽卡斯尔老鹰

当前位置: 首页 > 篮球直播 > 英篮超 2023-03-24 伦敦雄狮 VS 纽卡斯尔老鹰
伦敦雄狮 伦敦雄狮
集锦|回放
03-24 03:30
纽卡斯尔老鹰 纽卡斯尔老鹰
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英篮超 2024-02-03 伦敦雄狮 105 : 87 纽卡斯尔 18 192
    英挑杯 2024-01-05 纽卡斯尔 77 : 99 伦敦雄狮 -22 176
    英篮超 2023-11-24 纽卡斯尔 102 : 80 伦敦雄狮 22 182
    英篮超 2023-10-28 伦敦雄狮 99 : 86 纽卡斯尔 13 185
    英篮超 2023-10-17 纽卡斯尔 104 : 109 伦敦雄狮 -5 213
    英篮超 2023-03-24 纽卡斯尔 69 : 100 伦敦雄狮 -31 169
    英篮超 2023-03-18 伦敦雄狮 88 : 85 纽卡斯尔 3 173

    两队近 7 场交锋,伦敦雄狮6 场,负 1 场,胜率: 86% ,赢率: 86% ,大率: 86%

    近期战绩

    伦敦雄狮 伦敦雄狮
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    欧篮杯 2024-03-27 伦敦雄狮 86 : 99 巴黎 -13 185
    欧篮杯 2024-03-14 伦敦雄狮 91 : 79 克卢日纳波卡 12 170
    英篮超 2024-03-09 伦敦雄狮 82 : 76 喀里多尼亚角斗士 6 158
    欧篮杯 2024-03-07 土耳其电信 77 : 100 伦敦雄狮 -23 177
    英篮超 2024-03-03 莱切斯特 89 : 105 伦敦雄狮 -16 194
    英篮超 2024-02-18 伦敦雄狮 101 : 93 布里斯托尔学院 8 194
    英篮超 2024-02-11 伦敦雄狮 89 : 79 谢菲尔德 10 168
    英篮超 2024-02-09 谢菲尔德 73 : 84 伦敦雄狮 -11 157
    欧篮杯 2024-02-08 BC沃夫 85 : 80 伦敦雄狮 5 165
    英篮超 2024-02-05 普利茅斯袭击者 84 : 105 伦敦雄狮 -21 189

    两队近 10 场交锋,伦敦雄狮8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

    纽卡斯尔老鹰 纽卡斯尔老鹰
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英篮超 2024-03-29 喀里多尼亚角斗士 90 : 84 纽卡斯尔 6 174
    英篮超 2024-03-24 纽卡斯尔 83 : 91 谢菲尔德 -8 174
    英篮超 2024-03-23 萨里烈火 84 : 125 纽卡斯尔 -41 209
    英篮超 2024-03-16 谢菲尔德 87 : 77 纽卡斯尔 10 164
    欧北联 2024-03-14 纽卡斯尔 86 : 81 巴根熊 5 167
    英篮超 2024-03-11 纽卡斯尔 80 : 98 喀里多尼亚角斗士 -18 178
    英篮超 2024-03-09 曼彻斯特巨人 77 : 109 纽卡斯尔 -32 186
    欧北联 2024-03-02 巴根熊 92 : 87 纽卡斯尔 5 179
    英篮超 2024-02-17 纽卡斯尔 92 : 80 普利茅斯袭击者 12 172
    欧北联 2024-02-14 斯特梅特绿山城 80 : 86 纽卡斯尔 -6 166

    两队近 10 场交锋,纽卡斯尔老鹰5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    联赛积分

    • 伦敦雄狮 伦敦雄狮[英篮超排名第1]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      36 32 4 88 72 1 89%
    • 纽卡斯尔老鹰 纽卡斯尔老鹰[英篮超排名第8]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      36 11 25 79.97 84.28 8 31%

    近期赛程

    • 伦敦雄狮 伦敦雄狮

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      欧篮杯 2024-03-30 伦敦雄狮 巴黎 1天
      英篮超 2024-04-07 布里斯托尔学院 伦敦雄狮 9天
      英篮超 2024-04-13 普利茅斯袭击者 伦敦雄狮 15天
      英篮超 2024-04-22 柴郡凤凰 伦敦雄狮 24天
    • 纽卡斯尔老鹰 纽卡斯尔老鹰

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      英篮超 2024-03-31 莱切斯特 纽卡斯尔 2天
      英篮超 2024-04-12 纽卡斯尔 布里斯托尔学院 14天
      英篮超 2024-04-14 萨里烈火 纽卡斯尔 16天
      英篮超 2024-04-21 曼彻斯特巨人 纽卡斯尔 23天
      英篮超 2024-04-23 纽卡斯尔 柴郡凤凰 25天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!

    CUBA直播网 网站地图

    豫ICP备2023001719

    扫码下载